Material
Acero inoxidable austenítico, densidad media 7 950 kg/m3.
Susceptibilidad magnética
E1: κ < 0,01 (μ < 1,01)
E2: κ < 0,03 (μ < 1,03)
Inscripciones
Las pesas clase E1 y E2 no llevan inscripciones.
Sólo lleva identificación el estuche que las contienen.
Cuando el estuche contiene 2 pesas del mismo valor nominal se diferencia una de la otra por un punto.
Presentación
Las pesas de esta clase deben estar contenidas en estuches y deben poseer elementos para su manipulación (pinzas adecuadas o guantes).
Se proveen estuches para juegos de pesas o pesas indivuduales.
Tolerancias
| Valor Nominal (g) | E1* (± mg) | E2 (± mg) |
|---|---|---|
| 10 000 | 5 | 15 |
| 5 000 | 2,5 | 7,5 |
| 2 000 | 1,0 | 3,0 |
| 1 000 | 0,5 | 1,5 |
| 500 | 0,25 | 0,75 |
| 200 | 0,10 | 0,30 |
| 100 | 0,05 | 0,15 |
| 50 | 0,030 | 0,10 |
| 20 | 0,025 | 0,080 |
| 10 | 0,020 | 0,060 |
| 5 | 0,015 | 0,050 |
| 2 | 0,012 | 0,040 |
| 1 | 0,010 | 0,030 |
| 0,500 | 0,008 | 0,025 |
| 0,200 | 0,006 | 0,020 |
| 0,100 | 0,005 | 0,015 |
| 0,050 | 0,004 | 0,012 |
| 0,020 | 0,003 | 0,010 |
| 0,010 | 0,002 | 0,008 |
| 0,005 | 0,002 | 0,006 |
| 0,002 | 0,002 | 0,006 |
| 0,001 | 0,002 | 0,006 |
